<samp id="imkoc"><xmp id="imkoc">
  • <code id="imkoc"><option id="imkoc"></option></code>
  • <button id="imkoc"><button id="imkoc"></button></button>
    新聞中心

    最新通知

    招標專區

    最新下載

    新聞中心

    院部動態

    媒體聚焦

    信息公開

    網站導航

    首頁  >> 信息公開  >> 正文
    資產負債簡表
    來源:   作者:   發布時間:2018年10月31日   瀏覽:


    2017年度
    事業單位 行次 年初數 年末數
    欄次 3 4
    一、資產合計 51 541,346,351.17 897,412,032.96
    流動資產 52 107,293,449.84 249,752,497.85
    庫存現金 53 5,049.64 1,368.59
    銀行存款 54 26,223,078.94 62,121,317.12
    短期投資 55 0.00 0.00
    財政應返還額度 56 24,815,991.25 92,613,963.35
    應收票據 57 0.00 0.00
    應收賬款 58 56,249,330.01 95,015,848.79
    預付賬款 59 0.00 0.00
    其他應收款 60 0.00 0.00
    存貨 61 0.00 0.00
    其他流動資產 62 0.00 0.00
    長期投資 63 3,113,043.90 3,113,043.90
    固定資產 64 205,532,337.69 81,288,255.25
    固定資產原價 65 356,190,426.42 169,451,012.66
    減:累計折舊 66 150,658,088.73 88,162,757.41
    在建工程 67 4,733,803.14 279,404,532.92
    無形資產 68 133,630,316.60 145,878,738.00
    無形資產原價 69 133,630,316.60 145,878,738.00
    減:累計攤銷 70 0.00 0.00
    待處置資產損溢 71 0.00 0.00
    其他 72 87,043,400.00 137,974,965.04
    73
    二、負債合計 74 106,850,407.63 146,654,728.08
    流動負債 75 60,740,407.63 114,344,728.08
    短期借款 76 0.00 0.00
    應繳稅費 77 41,300.59 47,224.42
    應繳國庫款 78 2,552,215.37 119,387.60
    應繳財政專戶款 79 6,995,704.50 6,906,429.60
    應付職工薪酬 80 0.00 0.00
    應付票據 81 0.00 0.00
    應付賬款 82 44,489,238.93 101,552,952.69
    預收賬款 83 0.00 0.00
    其他應付款 84 6,661,948.24 5,718,733.77
    其他流動負債 85 0.00 0.00
    長期借款 86 46,110,000.00 32,310,000.00
    長期應付款 87 0.00 0.00
    88
    三、凈資產合計 89 434,495,943.54 750,757,304.88
    事業基金 90 56,007,830.96 141,796,151.46
    非流動資產基金 91 347,009,501.33 509,684,570.07
    專用基金 92 6,662,620.00 6,662,620.00
    修購基金 93 0.00 0.00
    職工福利基金 94 2,247,844.77 2,247,844.77
    其他專用基金 95 4,414,775.23 4,414,775.23
    財政補助結轉 96 24,815,991.25 92,613,963.35
    財政補助結余 97 0.00 0.00
    非財政補助結轉 98 0.00 0.00
    非財政補助結余 99 0.00 0.00
    其他凈資產 100 0.00 0.00

    江西應用技術職業學院  版權所有@2016   贛ICP備06002344號-1   學校地址:江西省贛州市蓉江新區文峰路9號 

    聯系電話:0797-8327999 傳 真:0797-8327888   招生熱線:0797-8326546 就業熱線0797-8326576  校長信箱:jxyyxzxx@126.com   郵政編碼:341000

    電腦版   |   手機版

    女人被狂c躁到高潮视频免费视频 最新av网 人人操人人爽人人摸 久久久久国产精品无码超碰 精品无码AV一级爽爽爽爽
    <samp id="imkoc"><xmp id="imkoc">
  • <code id="imkoc"><option id="imkoc"></option></code>
  • <button id="imkoc"><button id="imkoc"></button></button>